Toegang tot eerdere Ordes-van-Dienst krijgt u hieronder.
(te gebruiken bij de beschikbare opnames op ‘kerkdienstgemist.nl’).
Klik op de datum voor de gewenste OvD:
2023
.... | |||||||
november | .... | ||||||
oktober | 01 okt’23 | 08 okt’23 | 15 okt’23 | 22 okt’23 | 29 okt’23 | ||
september | 03 sep’23 | 10 sep’23 | 17 sep’23 | 24 sep’23 | |||
augustus | 06 aug’23 | 13 aug’23 | 20 aug’23 | 27 aug’23 | |||
juli | 02 jul’23 | 09 jul’23 | 16 jul’23 | 23 jul’23 | 30 jul’23 | ||
juni | 04 jun’23 | 11 jun’23 | 18 jun’23 | 25 jun’23 | |||
mei | 07 mei’23 | 14 mei’23 | 18 mei’23 | 21 mei’23 | 28 mei’23 | ||
april | 02 apr’23 | 06 07 08 | 09 apr’23 | 16 apr’23 | 23 apr’23 | 30 apr’23 | |
maart | 05 mrt’23 | 12 mrt’23 | 19 mrt’23 | 26 mrt’23 | |||
februari | 05 feb’23 | 12 feb’23 | 19 feb’23 | 26 feb’23 | |||
januari | 01 jan’23 | 08 jan’23 | 15 jan’23 | 22 jan’23 | 29 jan’23 | ||
2022 | |||||||
december | 04 dec'22 | 11 dec'22 | 18 dec'22 | 24 dec'22 | 25 dec'22 | 31 dec'22 | |
november | 06 nov'22 | 13 nov'22 | 20 nov'22 | 27 nov'22 | |||
oktober | 02 okt'22 | 09 okt'22 | 16 okt'22 | 23 okt'22 | 30 okt'22 | ||
september | 04 sep'22 | 11 sep'22 | 18 sep'22 | 25 sep'22 | |||
augustus | 07 aug'22 | 14 aug'22 | 21 aug'22 | 28 aug'22 |
<< groen = niet-zondag >>
2022
vrijdag 31 dec’22 Oudjaarsavond
zaterdag 25 dec’22 Kerstochtend
vrijdag 24 dec’22 Kerstavond
2021
vrijdag 31 dec’21 Oudjaarsavond
zondag 26 dec’21 (2e Kerstdag)
zaterdag 25 dec’21 Kerstochtend
vrijdag 24 dec’21 Kerstavond
Andere O-v-D’s vindt u direct op datum, bijvoorbeeld:
https://www.dorpskerkblaricum.nl/ovd/OvD07nov21.pdf
(aanklikken en dan alleen even de datum aanpassen in de adresbalk van uw web-browser)